Çek Teknik Üniversitesi (CTU)
Çek Teknik Üniversitesi (CTU)
Çek Teknik Üniversitesi (CTU) Çekya’da Mühendislik ve Teknoloji Eğitimi
Çekya’da Mühendislik ve Teknoloji Eğitimi Çek Teknik Üniversitesi Prag (CTU), özellikle uluslararası öğrencilerin eğitim alabilecekleri en iyi üniversitelerden biridir. Bunun yanında, yüksek kaliteli eğitimi, uygun maliyeti, araştırma imkanları, yüksek iş imkanları ve kültürel çeşitlilik gibi avantajları sayesinde, öğrencilerin kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri için gerekli olan donanımı sağlar. Ayrıca, öğrencilere yenilikçi ve uygulamalı bir öğrenme deneyimi sunar.
Neden Çek Cumhuriyeti’nde Üniversite Eğitimi?
1707 yılında kurulan üniversite (317 yıllık köklü geçmişle Avrupa’nın en eski teknik üniversitelerinden biridir. Ayrıca QS Dünya Üniversite Sıralaması‘nda Mühendislik & Teknoloji alanında ilk 400’de. Tesla’nın da aralarında bulunduğu ünlü mezunlarıyla tanınır.
Prag’daki CTU, prestijli Diploma Eki Etiketi ödülüne sahiptir. Bunun yanı sıra, tüm mezunların üniversitedeki başarılarını uluslararası olarak anlaşılabilir bir biçimde sunan ek bir Çek-İngilizce dil ek üniversite diplomasını otomatik olarak ve ücretsiz alacağı anlamına gelir. Dolayısıyla, mezunlar küresel iş piyasasında daha fazla avantaj elde edebilirler.
Avantajlar ve Fırsatlar
✅ Teknoloji Liderliği: Avrupa’nın ilk 5 teknik üniversitesi arasında.
✅ Endüstri İş Birlikleri: Škoda Auto, Honeywell ve Airbus gibi firmalarla staj imkanı.
✅ Modern Laboratuvarlar: 3D yazıcılar, robotik laboratuvarları ve simülasyon merkezleri.
✅ Öğrenci Dostu Prag: Düşük yaşam maliyeti ve kültürel zenginlik.
Çek Teknik Üniversitesi (CTU) Konaklama
✅ Konaklama seçenekleri: Çek Teknik Üniversitesi, uluslararası öğrenciler için uygun konaklama seçenekleri sunarak, 8 farklı yurt alternatifi sağlamaktadır. Özellikle, yurt fiyatları günlük olarak belirlenmekte olup, her yurt ve oda tipi için farklı ücretlendirme uygulanmaktadır. Bununla birlikte, üniversite yurtları modern olmasa da, Prag gibi turistik bir şehirde aylık ortalama 200€-300€ gibi uygun maliyetlerle konaklamak için en ideal seçenekler arasındadır. Bu nedenle, uluslararası öğrencilerin büyük bir kısmı, ilk yıllarında konaklama tercihini üniversite yurtlarından yana kullanmaktadır.
Diğer ülkeler ve üniversiteler için :https://venusyurtdisiegitim.com.tr/universite/
Çek Üniversiteleri Hazırlık Programı – Dil ve Akademik Eğitim Seçenekleri

Çek Teknik Üniversitesi Prag (CTU) kampüsünde sunulan İngilizce hazırlık programlarıyla öğrenciler, lisans veya yüksek lisans eğitimlerinde seçtikleri alana yönelik matematik, Çekçe, sosyal bilimler, fizik ve kimya gibi derslerin yanı sıra akademik İngilizce becerilerini de geliştirerek yükseköğrenime hazırlanırlar. Bununla birlikte, öğrencilere akademik ve dil yeterliliklerini artırma fırsatı sunulmaktadır.
İngilizce Hazırlık Eğitim Tarihleri : 5 Eylül 2025-31 Ağustos 2026 Ders İçerikleri: İngilizce 320 saat İelts hazırlık ayrıca 300 saat Çekçe 30 saat ayrıca Matematik,Fizik,Robotik, Oyun tasarımı,IT Dersler seçilen programa göre değişmektedir.
İngilizce Ders Saati : 720-740 saat
Level : A1- B2 Öğrenim Ücreti : 7.290€ (yıllık)
Çek Teknik Üniversitesi (CTU) Lisans ve Yüksek Lisans Programları ile Ücretleri (2025-2026)
İngilizce Lisans & Yüksek Lisans Programları
| Lisans Bölümleri (İngilizce) | SÜRE | FİYAT (YILLIK |
| Civil Engineering (İnşaat Mühendisliği) | 4 Yıl | 4.585 € |
| Mechanical Engineering (Makine Mühendisliği) | 3 Yıl | 4.585 € |
| Artificial Intelligence and Computer Science (Yapay Zeka ve Bilgisayar Bilimleri) | 3 Yıl | 4.585 € |
| Electrical Engineering and Computer Science (Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri) | 3 Yıl | 4.585 € |
| Nuclear and Particle Physics (Nükleer ve Parçacık Fiziği) | 3 Yıl | 4.585 € |
| Physical Engineering (Fizik Mühendisliği) | 4 Yıl | 4.585 € |
| Quantum Technologies (Kuantum Teknolojileri) | 3 Yıl | 4.585 € |
| Professional Pilot (Pilotluk Eğitimi) | 3 Yıl | – |
| Biomedical Technology (Biyomedikal Teknoloji) | 2 Yıl | 4.585 € |
| Computer Networks and Internet(Bilgisayar Ağları ve İnternet) | 3 Yıl | 5.330 € |
| Software Engineering (Yazılım Mühendisliği) | 3 Yıl | 5.330 € |
| Computer Engineering (Bilgisayar Mühendisliği) | 3 Yıl | 5.330 € |
| Information Security (Bilgi Güvenliği) | 3 Yıl | 5.330 € |
| Computer Science (Bilgisayar Bilimleri) | 3 Yıl | 5.330 € |
| Computer Systems and Virtualization (Bilgisayar Sistemleri ve Sanallaştırma) | 3 Yıl | 5.330 € |
| Information Security (Bilgisayar Güvenliği) | 3 Yıl | 5.330 € |
| Yüksek Lisans Bölümleri ve Uzmanlık Alanları – MSc (İngilizce) | SÜRE | FİYAT (YILLIK |
| Civil Engineering (İnşaat Mühendisliği) | 1,5 Yıl | – |
| Aerospace Engineering (Havacılık ve Uzay Mühendisliği) | 2 Yıl | 5.500 € |
| Applied Sciences in Mechanical Engineering (Makine Mühendisliğinde Uygulamalı Bilimler) | 2 Yıl | 5.500 € |
| Aeronautics and Astronautics(Havacılık ve Uzay Bilimleri) | 2 Yıl | 5.500 € |
| Applied Mechanics(Uygulamalı Mekanik) | 2 Yıl | 5.500 € |
| Biomechanics Biyomekanik | 2 Yıl | 5.500 € |
| Mathematical Modeling in Engineering Mühendislikte Matematiksel Modelleme | 2 Yıl | 5.500 € |
| Mechatronics Mekatronik | 2 Yıl | 5.500 € |
| Automation and Instrumentation Engineering – Automation and Industrial Informatics Otomasyon ve Enstrümantasyon Mühendisliği – Otomasyon ve Endüstriyel Bilişim | 2 Yıl | 5.500 € |
| Energy and Process Engineering – Power Engineering Enerji ve Süreç Mühendisliği – Güç Mühendisliği | 2 Yıl | 5.500 € |
| Environmental Engineering Çevre Mühendisliği | 2 Yıl | 5.500 € |
| Intelligent Buildings Akıllı Binalar | 2 Yıl | 5.500 € |
| Nuclear Power Engineering Equipment Nükleer Güç Mühendisliği Ekipmanları | 2 Yıl | 5.500 € |
| Automotive Engineering Otomotiv Mühendisliği | 2 Yıl | 5.500 € |
| Electronics and Communications Elektronik ve Haberleşme | 2 Yıl | 5.500 € |
| Media and Signal Processing Medya ve Sinyal İşleme | 2 Yıl | 5.500 € |
| Mobile Communications Mobil Haberleşme | 2 Yıl | 5.500 € |
| Landscape Architecture Peyzaj Mimarlığı | 2 Yıl | 5.500 € |
| Biomedical and Clinical Engineering Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği | 2 Yıl | 5.500 € |
| Computer Science Bilgisayar Bilimi | 2 Yıl | 5.300 € |
| Computer Security Bilgisayar Güvenliği | 2 Yıl | 5.300 € |
| Computer Systems and Networks Bilgisayar Sistemleri ve Ağları | 2 Yıl | 5.300 € |
| Software Engineering Yazılım Mühendisliği | 2 Yıl | 5.300 € |
| Design and Programming of Embedded Systems Gömülü Sistemlerin Tasarımı ve Programlanması | 2 Yıl | 5.300 € |
Venus Yurt Dışı Eğitim Polonya Danışmanlık Hizmeti
Kayıt
Vize İşlemleri ayrıca
Konaklama rezervasyonu
Havalimanı transferi
Ulaşım Kartı desteği ayrıca
Sim Kart destek
Banka işlemleri
Sigorta kayıt
Şehir oryantasyonu
Staj ve İş bulma desteği (lisans ve master programları)
7/24 Acil durum hattı
Oturum İzni İşlemleri
